| Year 2024 | Total patients |
|---|---|
| JANUARY | 15 |
| FEBRAURY | 18 |
| MARCH | 19 |
| APRIL | 12 |
| MAY | 15 |
| JULY | 17 |
| AUGUST | 15 |
| SEPTEMBER | 12 |
| NOVEMBER | 16 |
| DECEMBER | 11 |
| Total Surgery | 150 |
| Year 2024 | Total patients |
|---|---|
| JANUARY | 15 |
| FEBRAURY | 18 |
| MARCH | 19 |
| APRIL | 12 |
| MAY | 15 |
| JULY | 17 |
| AUGUST | 15 |
| SEPTEMBER | 12 |
| NOVEMBER | 16 |
| DECEMBER | 11 |
| Total Surgery | 150 |
| Year 2024 | Total patients |
|---|---|
| JANUARY | 15 |
| FEBRAURY | 18 |
| MARCH | 19 |
| APRIL | 12 |
| MAY | 15 |
| JULY | 17 |
| AUGUST | 15 |
| SEPTEMBER | 12 |
| NOVEMBER | 16 |
| DECEMBER | 11 |
| Total Surgery | 150 |
| Year 2024 | Total patients |
|---|---|
| JANUARY | 15 |
| FEBRAURY | 18 |
| MARCH | 19 |
| APRIL | 12 |
| MAY | 15 |
| JULY | 17 |
| AUGUST | 15 |
| SEPTEMBER | 12 |
| NOVEMBER | 16 |
| DECEMBER | 11 |
| Total Surgery | 150 |
| Year 2024 | Total patients |
|---|---|
| JANUARY | 15 |
| FEBRAURY | 18 |
| MARCH | 19 |
| APRIL | 12 |
| MAY | 15 |
| JULY | 17 |
| AUGUST | 15 |
| SEPTEMBER | 12 |
| NOVEMBER | 16 |
| DECEMBER | 11 |
| Total Surgery | 150 |
| Year 2024 | Total patients |
|---|---|
| JANUARY | 15 |
| FEBRAURY | 18 |
| MARCH | 19 |
| APRIL | 12 |
| MAY | 15 |
| JULY | 17 |
| AUGUST | 15 |
| SEPTEMBER | 12 |
| NOVEMBER | 16 |
| DECEMBER | 11 |
| Total Surgery | 150 |
| Year 2024 | Total patients |
|---|---|
| JANUARY | 15 |
| FEBRAURY | 18 |
| MARCH | 19 |
| APRIL | 12 |
| MAY | 15 |
| JULY | 17 |
| AUGUST | 15 |
| SEPTEMBER | 12 |
| NOVEMBER | 16 |
| DECEMBER | 11 |
| Total Surgery | 150 |
| Year 2024 | Total patients |
|---|---|
| JANUARY | 15 |
| FEBRAURY | 18 |
| MARCH | 19 |
| APRIL | 12 |
| MAY | 15 |
| JULY | 17 |
| AUGUST | 15 |
| SEPTEMBER | 12 |
| NOVEMBER | 16 |
| DECEMBER | 11 |
| Total Surgery | 150 |

