| Year 2020 | Total patients |
|---|---|
| JANUARY | 592 |
| FEBRAURY | 768 |
| MARCH | 822 |
| Total Patients | 2182 |
| Year 2020 | Total patients |
|---|---|
| JANUARY | 592 |
| FEBRAURY | 768 |
| MARCH | 822 |
| Total Patients | 2182 |
| Year 2020 | Total patients |
|---|---|
| JANUARY | 592 |
| FEBRAURY | 768 |
| MARCH | 822 |
| Total Patients | 2182 |
| Year 2020 | Total patients |
|---|---|
| JANUARY | 592 |
| FEBRAURY | 768 |
| MARCH | 822 |
| Total Patients | 2182 |
| Year 2020 | Total patients |
|---|---|
| JANUARY | 592 |
| FEBRAURY | 768 |
| MARCH | 822 |
| Total Patients | 2182 |
| Year 2020 | Total patients |
|---|---|
| JANUARY | 592 |
| FEBRAURY | 768 |
| MARCH | 822 |
| Total Patients | 2182 |
| Year 2020 | Total patients |
|---|---|
| JANUARY | 592 |
| FEBRAURY | 768 |
| MARCH | 822 |
| Total Patients | 2182 |
| Year 2020 | Total patients |
|---|---|
| JANUARY | 592 |
| FEBRAURY | 768 |
| MARCH | 822 |
| Total Patients | 2182 |

