| Year 2019 | Total patients |
|---|---|
| JULY | 28 |
| AUGUST | 30 |
| SEPTEMBER | 11 |
| OCTOBER | 21 |
| NOVEMBER | 17 |
| DECEMBER | 14 |
| Total Surgery | 121 |
| Year 2019 | Total patients |
|---|---|
| JULY | 28 |
| AUGUST | 30 |
| SEPTEMBER | 11 |
| OCTOBER | 21 |
| NOVEMBER | 17 |
| DECEMBER | 14 |
| Total Surgery | 121 |
| Year 2019 | Total patients |
|---|---|
| JULY | 28 |
| AUGUST | 30 |
| SEPTEMBER | 11 |
| OCTOBER | 21 |
| NOVEMBER | 17 |
| DECEMBER | 14 |
| Total Surgery | 121 |
| Year 2019 | Total patients |
|---|---|
| JULY | 28 |
| AUGUST | 30 |
| SEPTEMBER | 11 |
| OCTOBER | 21 |
| NOVEMBER | 17 |
| DECEMBER | 14 |
| Total Surgery | 121 |
| Year 2019 | Total patients |
|---|---|
| JULY | 28 |
| AUGUST | 30 |
| SEPTEMBER | 11 |
| OCTOBER | 21 |
| NOVEMBER | 17 |
| DECEMBER | 14 |
| Total Surgery | 121 |
| Year 2019 | Total patients |
|---|---|
| JULY | 28 |
| AUGUST | 30 |
| SEPTEMBER | 11 |
| OCTOBER | 21 |
| NOVEMBER | 17 |
| DECEMBER | 14 |
| Total Surgery | 121 |
| Year 2019 | Total patients |
|---|---|
| JULY | 28 |
| AUGUST | 30 |
| SEPTEMBER | 11 |
| OCTOBER | 21 |
| NOVEMBER | 17 |
| DECEMBER | 14 |
| Total Surgery | 121 |
| Year 2019 | Total patients |
|---|---|
| JULY | 28 |
| AUGUST | 30 |
| SEPTEMBER | 11 |
| OCTOBER | 21 |
| NOVEMBER | 17 |
| DECEMBER | 14 |
| Total Surgery | 121 |

