| Year 2022 | Total patients |
|---|---|
| JANUARY | 7 |
| FEBRAURY | 9 |
| MARCH | 20 |
| APRIL | 20 |
| MAY | 14 |
| JUNE | 25 |
| JULY | 20 |
| AUGUST | 20 |
| SEPTEMBER | 18 |
| OCTOBER | 16 |
| NOVEMBER | 12 |
| DECEMBER | 15 |
| Total Surgery | 196 |
| Year 2022 | Total patients |
|---|---|
| JANUARY | 7 |
| FEBRAURY | 9 |
| MARCH | 20 |
| APRIL | 20 |
| MAY | 14 |
| JUNE | 25 |
| JULY | 20 |
| AUGUST | 20 |
| SEPTEMBER | 18 |
| OCTOBER | 16 |
| NOVEMBER | 12 |
| DECEMBER | 15 |
| Total Surgery | 196 |
| Year 2022 | Total patients |
|---|---|
| JANUARY | 7 |
| FEBRAURY | 9 |
| MARCH | 20 |
| APRIL | 20 |
| MAY | 14 |
| JUNE | 25 |
| JULY | 20 |
| AUGUST | 20 |
| SEPTEMBER | 18 |
| OCTOBER | 16 |
| NOVEMBER | 12 |
| DECEMBER | 15 |
| Total Surgery | 196 |
| Year 2022 | Total patients |
|---|---|
| JANUARY | 7 |
| FEBRAURY | 9 |
| MARCH | 20 |
| APRIL | 20 |
| MAY | 14 |
| JUNE | 25 |
| JULY | 20 |
| AUGUST | 20 |
| SEPTEMBER | 18 |
| OCTOBER | 16 |
| NOVEMBER | 12 |
| DECEMBER | 15 |
| Total Surgery | 196 |
| Year 2022 | Total patients |
|---|---|
| JANUARY | 7 |
| FEBRAURY | 9 |
| MARCH | 20 |
| APRIL | 20 |
| MAY | 14 |
| JUNE | 25 |
| JULY | 20 |
| AUGUST | 20 |
| SEPTEMBER | 18 |
| OCTOBER | 16 |
| NOVEMBER | 12 |
| DECEMBER | 15 |
| Total Surgery | 196 |
| Year 2022 | Total patients |
|---|---|
| JANUARY | 7 |
| FEBRAURY | 9 |
| MARCH | 20 |
| APRIL | 20 |
| MAY | 14 |
| JUNE | 25 |
| JULY | 20 |
| AUGUST | 20 |
| SEPTEMBER | 18 |
| OCTOBER | 16 |
| NOVEMBER | 12 |
| DECEMBER | 15 |
| Total Surgery | 196 |
| Year 2022 | Total patients |
|---|---|
| JANUARY | 7 |
| FEBRAURY | 9 |
| MARCH | 20 |
| APRIL | 20 |
| MAY | 14 |
| JUNE | 25 |
| JULY | 20 |
| AUGUST | 20 |
| SEPTEMBER | 18 |
| OCTOBER | 16 |
| NOVEMBER | 12 |
| DECEMBER | 15 |
| Total Surgery | 196 |
| Year 2022 | Total patients |
|---|---|
| JANUARY | 7 |
| FEBRAURY | 9 |
| MARCH | 20 |
| APRIL | 20 |
| MAY | 14 |
| JUNE | 25 |
| JULY | 20 |
| AUGUST | 20 |
| SEPTEMBER | 18 |
| OCTOBER | 16 |
| NOVEMBER | 12 |
| DECEMBER | 15 |
| Total Surgery | 196 |

