| Year 2019 | Total patients |
|---|---|
| JANUARY | 461 |
| FEBRAURY | 461 |
| MARCH | 575 |
| APRIL | 569 |
| MAY | 965 |
| JUNE | 615 |
| JULY | 510 |
| AUGUST | 439 |
| SEPTEMBER | 489 |
| OCTOBER | 638 |
| SEPTEMBER | 807 |
| DECEMBER | 691 |
| Total Patients | 7220 |
| Year 2019 | Total patients |
|---|---|
| JANUARY | 461 |
| FEBRAURY | 461 |
| MARCH | 575 |
| APRIL | 569 |
| MAY | 965 |
| JUNE | 615 |
| JULY | 510 |
| AUGUST | 439 |
| SEPTEMBER | 489 |
| OCTOBER | 638 |
| SEPTEMBER | 807 |
| DECEMBER | 691 |
| Total Patients | 7220 |
| Year 2019 | Total patients |
|---|---|
| JANUARY | 461 |
| FEBRAURY | 461 |
| MARCH | 575 |
| APRIL | 569 |
| MAY | 965 |
| JUNE | 615 |
| JULY | 510 |
| AUGUST | 439 |
| SEPTEMBER | 489 |
| OCTOBER | 638 |
| SEPTEMBER | 807 |
| DECEMBER | 691 |
| Total Patients | 7220 |
| Year 2019 | Total patients |
|---|---|
| JANUARY | 461 |
| FEBRAURY | 461 |
| MARCH | 575 |
| APRIL | 569 |
| MAY | 965 |
| JUNE | 615 |
| JULY | 510 |
| AUGUST | 439 |
| SEPTEMBER | 489 |
| OCTOBER | 638 |
| SEPTEMBER | 807 |
| DECEMBER | 691 |
| Total Patients | 7220 |
| Year 2019 | Total patients |
|---|---|
| JANUARY | 461 |
| FEBRAURY | 461 |
| MARCH | 575 |
| APRIL | 569 |
| MAY | 965 |
| JUNE | 615 |
| JULY | 510 |
| AUGUST | 439 |
| SEPTEMBER | 489 |
| OCTOBER | 638 |
| SEPTEMBER | 807 |
| DECEMBER | 691 |
| Total Patients | 7220 |
| Year 2019 | Total patients |
|---|---|
| JANUARY | 461 |
| FEBRAURY | 461 |
| MARCH | 575 |
| APRIL | 569 |
| MAY | 965 |
| JUNE | 615 |
| JULY | 510 |
| AUGUST | 439 |
| SEPTEMBER | 489 |
| OCTOBER | 638 |
| SEPTEMBER | 807 |
| DECEMBER | 691 |
| Total Patients | 7220 |
| Year 2019 | Total patients |
|---|---|
| JANUARY | 461 |
| FEBRAURY | 461 |
| MARCH | 575 |
| APRIL | 569 |
| MAY | 965 |
| JUNE | 615 |
| JULY | 510 |
| AUGUST | 439 |
| SEPTEMBER | 489 |
| OCTOBER | 638 |
| SEPTEMBER | 807 |
| DECEMBER | 691 |
| Total Patients | 7220 |
| Year 2019 | Total patients |
|---|---|
| JANUARY | 461 |
| FEBRAURY | 461 |
| MARCH | 575 |
| APRIL | 569 |
| MAY | 965 |
| JUNE | 615 |
| JULY | 510 |
| AUGUST | 439 |
| SEPTEMBER | 489 |
| OCTOBER | 638 |
| SEPTEMBER | 807 |
| DECEMBER | 691 |
| Total Patients | 7220 |

