| Year 2021 | Total patients |
|---|---|
| MARCH | 493 |
| APRIL | 314 |
| JULY | 195 |
| AUGUST | 329 |
| SEPTEMBER | 337 |
| OCTOBER | 374 |
| NOVEMBER | 246 |
| DECEMBER | 326 |
| Total Patients | 2614 |
| Year 2021 | Total patients |
|---|---|
| MARCH | 493 |
| APRIL | 314 |
| JULY | 195 |
| AUGUST | 329 |
| SEPTEMBER | 337 |
| OCTOBER | 374 |
| NOVEMBER | 246 |
| DECEMBER | 326 |
| Total Patients | 2614 |
| Year 2021 | Total patients |
|---|---|
| MARCH | 493 |
| APRIL | 314 |
| JULY | 195 |
| AUGUST | 329 |
| SEPTEMBER | 337 |
| OCTOBER | 374 |
| NOVEMBER | 246 |
| DECEMBER | 326 |
| Total Patients | 2614 |
| Year 2021 | Total patients |
|---|---|
| MARCH | 493 |
| APRIL | 314 |
| JULY | 195 |
| AUGUST | 329 |
| SEPTEMBER | 337 |
| OCTOBER | 374 |
| NOVEMBER | 246 |
| DECEMBER | 326 |
| Total Patients | 2614 |
| Year 2021 | Total patients |
|---|---|
| MARCH | 493 |
| APRIL | 314 |
| JULY | 195 |
| AUGUST | 329 |
| SEPTEMBER | 337 |
| OCTOBER | 374 |
| NOVEMBER | 246 |
| DECEMBER | 326 |
| Total Patients | 2614 |
| Year 2021 | Total patients |
|---|---|
| MARCH | 493 |
| APRIL | 314 |
| JULY | 195 |
| AUGUST | 329 |
| SEPTEMBER | 337 |
| OCTOBER | 374 |
| NOVEMBER | 246 |
| DECEMBER | 326 |
| Total Patients | 2614 |
| Year 2021 | Total patients |
|---|---|
| MARCH | 493 |
| APRIL | 314 |
| JULY | 195 |
| AUGUST | 329 |
| SEPTEMBER | 337 |
| OCTOBER | 374 |
| NOVEMBER | 246 |
| DECEMBER | 326 |
| Total Patients | 2614 |
| Year 2021 | Total patients |
|---|---|
| MARCH | 493 |
| APRIL | 314 |
| JULY | 195 |
| AUGUST | 329 |
| SEPTEMBER | 337 |
| OCTOBER | 374 |
| NOVEMBER | 246 |
| DECEMBER | 326 |
| Total Patients | 2614 |

