| Year 2023 | Total patients |
|---|---|
| JANUARY | 14 |
| FEBRAURY | 19 |
| MARCH | 18 |
| APRIL | 15 |
| MAY | 32 |
| JUNE | 13 |
| JULY | 23 |
| AUGUST | 20 |
| SEPTEMBER | 19 |
| OCTOBER | 12 |
| NOVEMBER | 15 |
| DECEMBER | 18 |
| Total Surgery | 218 |
| Year 2023 | Total patients |
|---|---|
| JANUARY | 14 |
| FEBRAURY | 19 |
| MARCH | 18 |
| APRIL | 15 |
| MAY | 32 |
| JUNE | 13 |
| JULY | 23 |
| AUGUST | 20 |
| SEPTEMBER | 19 |
| OCTOBER | 12 |
| NOVEMBER | 15 |
| DECEMBER | 18 |
| Total Surgery | 218 |
| Year 2023 | Total patients |
|---|---|
| JANUARY | 14 |
| FEBRAURY | 19 |
| MARCH | 18 |
| APRIL | 15 |
| MAY | 32 |
| JUNE | 13 |
| JULY | 23 |
| AUGUST | 20 |
| SEPTEMBER | 19 |
| OCTOBER | 12 |
| NOVEMBER | 15 |
| DECEMBER | 18 |
| Total Surgery | 218 |
| Year 2023 | Total patients |
|---|---|
| JANUARY | 14 |
| FEBRAURY | 19 |
| MARCH | 18 |
| APRIL | 15 |
| MAY | 32 |
| JUNE | 13 |
| JULY | 23 |
| AUGUST | 20 |
| SEPTEMBER | 19 |
| OCTOBER | 12 |
| NOVEMBER | 15 |
| DECEMBER | 18 |
| Total Surgery | 218 |
| Year 2023 | Total patients |
|---|---|
| JANUARY | 14 |
| FEBRAURY | 19 |
| MARCH | 18 |
| APRIL | 15 |
| MAY | 32 |
| JUNE | 13 |
| JULY | 23 |
| AUGUST | 20 |
| SEPTEMBER | 19 |
| OCTOBER | 12 |
| NOVEMBER | 15 |
| DECEMBER | 18 |
| Total Surgery | 218 |
| Year 2023 | Total patients |
|---|---|
| JANUARY | 14 |
| FEBRAURY | 19 |
| MARCH | 18 |
| APRIL | 15 |
| MAY | 32 |
| JUNE | 13 |
| JULY | 23 |
| AUGUST | 20 |
| SEPTEMBER | 19 |
| OCTOBER | 12 |
| NOVEMBER | 15 |
| DECEMBER | 18 |
| Total Surgery | 218 |
| Year 2023 | Total patients |
|---|---|
| JANUARY | 14 |
| FEBRAURY | 19 |
| MARCH | 18 |
| APRIL | 15 |
| MAY | 32 |
| JUNE | 13 |
| JULY | 23 |
| AUGUST | 20 |
| SEPTEMBER | 19 |
| OCTOBER | 12 |
| NOVEMBER | 15 |
| DECEMBER | 18 |
| Total Surgery | 218 |
| Year 2023 | Total patients |
|---|---|
| JANUARY | 14 |
| FEBRAURY | 19 |
| MARCH | 18 |
| APRIL | 15 |
| MAY | 32 |
| JUNE | 13 |
| JULY | 23 |
| AUGUST | 20 |
| SEPTEMBER | 19 |
| OCTOBER | 12 |
| NOVEMBER | 15 |
| DECEMBER | 18 |
| Total Surgery | 218 |

