| Year 2020 | Total patients |
|---|---|
| JANUARY | 7 |
| FEBRAURY | 20 |
| MARCH | 30 |
| Total Surgery | 57 |
| Year 2020 | Total patients |
|---|---|
| JANUARY | 7 |
| FEBRAURY | 20 |
| MARCH | 30 |
| Total Surgery | 57 |
| Year 2020 | Total patients |
|---|---|
| JANUARY | 7 |
| FEBRAURY | 20 |
| MARCH | 30 |
| Total Surgery | 57 |
| Year 2020 | Total patients |
|---|---|
| JANUARY | 7 |
| FEBRAURY | 20 |
| MARCH | 30 |
| Total Surgery | 57 |
| Year 2020 | Total patients |
|---|---|
| JANUARY | 7 |
| FEBRAURY | 20 |
| MARCH | 30 |
| Total Surgery | 57 |
| Year 2020 | Total patients |
|---|---|
| JANUARY | 7 |
| FEBRAURY | 20 |
| MARCH | 30 |
| Total Surgery | 57 |
| Year 2020 | Total patients |
|---|---|
| JANUARY | 7 |
| FEBRAURY | 20 |
| MARCH | 30 |
| Total Surgery | 57 |
| Year 2020 | Total patients |
|---|---|
| JANUARY | 7 |
| FEBRAURY | 20 |
| MARCH | 30 |
| Total Surgery | 57 |

