| Year 2023 | Total patients |
|---|---|
| JANUARY | 322 |
| FEBRAURY | 411 |
| MARCH | 399 |
| APRIL | 287 |
| MAY | 196 |
| JUNE | 216 |
| JULY | 278 |
| AUGUST | 246 |
| SEPTEMBER | 230 |
| OCTOBER | 343 |
| NOVEMBER | 418 |
| DECEMBER | 416 |
| Total Patients | 3762 |
| Year 2023 | Total patients |
|---|---|
| JANUARY | 322 |
| FEBRAURY | 411 |
| MARCH | 399 |
| APRIL | 287 |
| MAY | 196 |
| JUNE | 216 |
| JULY | 278 |
| AUGUST | 246 |
| SEPTEMBER | 230 |
| OCTOBER | 343 |
| NOVEMBER | 418 |
| DECEMBER | 416 |
| Total Patients | 3762 |
| Year 2023 | Total patients |
|---|---|
| JANUARY | 322 |
| FEBRAURY | 411 |
| MARCH | 399 |
| APRIL | 287 |
| MAY | 196 |
| JUNE | 216 |
| JULY | 278 |
| AUGUST | 246 |
| SEPTEMBER | 230 |
| OCTOBER | 343 |
| NOVEMBER | 418 |
| DECEMBER | 416 |
| Total Patients | 3762 |
| Year 2023 | Total patients |
|---|---|
| JANUARY | 322 |
| FEBRAURY | 411 |
| MARCH | 399 |
| APRIL | 287 |
| MAY | 196 |
| JUNE | 216 |
| JULY | 278 |
| AUGUST | 246 |
| SEPTEMBER | 230 |
| OCTOBER | 343 |
| NOVEMBER | 418 |
| DECEMBER | 416 |
| Total Patients | 3762 |
| Year 2023 | Total patients |
|---|---|
| JANUARY | 322 |
| FEBRAURY | 411 |
| MARCH | 399 |
| APRIL | 287 |
| MAY | 196 |
| JUNE | 216 |
| JULY | 278 |
| AUGUST | 246 |
| SEPTEMBER | 230 |
| OCTOBER | 343 |
| NOVEMBER | 418 |
| DECEMBER | 416 |
| Total Patients | 3762 |
| Year 2023 | Total patients |
|---|---|
| JANUARY | 322 |
| FEBRAURY | 411 |
| MARCH | 399 |
| APRIL | 287 |
| MAY | 196 |
| JUNE | 216 |
| JULY | 278 |
| AUGUST | 246 |
| SEPTEMBER | 230 |
| OCTOBER | 343 |
| NOVEMBER | 418 |
| DECEMBER | 416 |
| Total Patients | 3762 |
| Year 2023 | Total patients |
|---|---|
| JANUARY | 322 |
| FEBRAURY | 411 |
| MARCH | 399 |
| APRIL | 287 |
| MAY | 196 |
| JUNE | 216 |
| JULY | 278 |
| AUGUST | 246 |
| SEPTEMBER | 230 |
| OCTOBER | 343 |
| NOVEMBER | 418 |
| DECEMBER | 416 |
| Total Patients | 3762 |
| Year 2023 | Total patients |
|---|---|
| JANUARY | 322 |
| FEBRAURY | 411 |
| MARCH | 399 |
| APRIL | 287 |
| MAY | 196 |
| JUNE | 216 |
| JULY | 278 |
| AUGUST | 246 |
| SEPTEMBER | 230 |
| OCTOBER | 343 |
| NOVEMBER | 418 |
| DECEMBER | 416 |
| Total Patients | 3762 |

