| Year 2021 | Total patients |
|---|---|
| APRIL | 15 |
| JULY | 9 |
| AUGUST | 7 |
| SEPTEMBER | 11 |
| OCTOBER | 18 |
| NOVEMBER | 10 |
| DECEMBER | 17 |
| Total Surgery | 87 |
| Year 2021 | Total patients |
|---|---|
| APRIL | 15 |
| JULY | 9 |
| AUGUST | 7 |
| SEPTEMBER | 11 |
| OCTOBER | 18 |
| NOVEMBER | 10 |
| DECEMBER | 17 |
| Total Surgery | 87 |
| Year 2021 | Total patients |
|---|---|
| APRIL | 15 |
| JULY | 9 |
| AUGUST | 7 |
| SEPTEMBER | 11 |
| OCTOBER | 18 |
| NOVEMBER | 10 |
| DECEMBER | 17 |
| Total Surgery | 87 |
| Year 2021 | Total patients |
|---|---|
| APRIL | 15 |
| JULY | 9 |
| AUGUST | 7 |
| SEPTEMBER | 11 |
| OCTOBER | 18 |
| NOVEMBER | 10 |
| DECEMBER | 17 |
| Total Surgery | 87 |
| Year 2021 | Total patients |
|---|---|
| APRIL | 15 |
| JULY | 9 |
| AUGUST | 7 |
| SEPTEMBER | 11 |
| OCTOBER | 18 |
| NOVEMBER | 10 |
| DECEMBER | 17 |
| Total Surgery | 87 |
| Year 2021 | Total patients |
|---|---|
| APRIL | 15 |
| JULY | 9 |
| AUGUST | 7 |
| SEPTEMBER | 11 |
| OCTOBER | 18 |
| NOVEMBER | 10 |
| DECEMBER | 17 |
| Total Surgery | 87 |
| Year 2021 | Total patients |
|---|---|
| APRIL | 15 |
| JULY | 9 |
| AUGUST | 7 |
| SEPTEMBER | 11 |
| OCTOBER | 18 |
| NOVEMBER | 10 |
| DECEMBER | 17 |
| Total Surgery | 87 |
| Year 2021 | Total patients |
|---|---|
| APRIL | 15 |
| JULY | 9 |
| AUGUST | 7 |
| SEPTEMBER | 11 |
| OCTOBER | 18 |
| NOVEMBER | 10 |
| DECEMBER | 17 |
| Total Surgery | 87 |

