| Year 2018 | Total patients |
|---|---|
| OCTOBER | 401 |
| NOVEMBER | 259 |
| DECEMBER | 587 |
| Total Patients | 1247 |
| Year 2018 | Total patients |
|---|---|
| OCTOBER | 401 |
| NOVEMBER | 259 |
| DECEMBER | 587 |
| Total Patients | 1247 |
| Year 2018 | Total patients |
|---|---|
| OCTOBER | 401 |
| NOVEMBER | 259 |
| DECEMBER | 587 |
| Total Patients | 1247 |
| Year 2018 | Total patients |
|---|---|
| OCTOBER | 401 |
| NOVEMBER | 259 |
| DECEMBER | 587 |
| Total Patients | 1247 |
| Year 2018 | Total patients |
|---|---|
| OCTOBER | 401 |
| NOVEMBER | 259 |
| DECEMBER | 587 |
| Total Patients | 1247 |
| Year 2018 | Total patients |
|---|---|
| OCTOBER | 401 |
| NOVEMBER | 259 |
| DECEMBER | 587 |
| Total Patients | 1247 |
| Year 2018 | Total patients |
|---|---|
| OCTOBER | 401 |
| NOVEMBER | 259 |
| DECEMBER | 587 |
| Total Patients | 1247 |
| Year 2018 | Total patients |
|---|---|
| OCTOBER | 401 |
| NOVEMBER | 259 |
| DECEMBER | 587 |
| Total Patients | 1247 |

