| Year 2022 | Total patients |
|---|---|
| JANUARY | 342 |
| FEBRAURY | 341 |
| MARCH | 329 |
| APRIL | 315 |
| MAY | 305 |
| JUNE | 323 |
| JULY | 298 |
| AUGUST | 324 |
| SEPTEMBER | 305 |
| OCTOBER | 401 |
| NOVEMBER | 308 |
| DECEMBER | 367 |
| Total Patients | 3958 |
| Year 2022 | Total patients |
|---|---|
| JANUARY | 342 |
| FEBRAURY | 341 |
| MARCH | 329 |
| APRIL | 315 |
| MAY | 305 |
| JUNE | 323 |
| JULY | 298 |
| AUGUST | 324 |
| SEPTEMBER | 305 |
| OCTOBER | 401 |
| NOVEMBER | 308 |
| DECEMBER | 367 |
| Total Patients | 3958 |
| Year 2022 | Total patients |
|---|---|
| JANUARY | 342 |
| FEBRAURY | 341 |
| MARCH | 329 |
| APRIL | 315 |
| MAY | 305 |
| JUNE | 323 |
| JULY | 298 |
| AUGUST | 324 |
| SEPTEMBER | 305 |
| OCTOBER | 401 |
| NOVEMBER | 308 |
| DECEMBER | 367 |
| Total Patients | 3958 |
| Year 2022 | Total patients |
|---|---|
| JANUARY | 342 |
| FEBRAURY | 341 |
| MARCH | 329 |
| APRIL | 315 |
| MAY | 305 |
| JUNE | 323 |
| JULY | 298 |
| AUGUST | 324 |
| SEPTEMBER | 305 |
| OCTOBER | 401 |
| NOVEMBER | 308 |
| DECEMBER | 367 |
| Total Patients | 3958 |
| Year 2022 | Total patients |
|---|---|
| JANUARY | 342 |
| FEBRAURY | 341 |
| MARCH | 329 |
| APRIL | 315 |
| MAY | 305 |
| JUNE | 323 |
| JULY | 298 |
| AUGUST | 324 |
| SEPTEMBER | 305 |
| OCTOBER | 401 |
| NOVEMBER | 308 |
| DECEMBER | 367 |
| Total Patients | 3958 |
| Year 2022 | Total patients |
|---|---|
| JANUARY | 342 |
| FEBRAURY | 341 |
| MARCH | 329 |
| APRIL | 315 |
| MAY | 305 |
| JUNE | 323 |
| JULY | 298 |
| AUGUST | 324 |
| SEPTEMBER | 305 |
| OCTOBER | 401 |
| NOVEMBER | 308 |
| DECEMBER | 367 |
| Total Patients | 3958 |
| Year 2022 | Total patients |
|---|---|
| JANUARY | 342 |
| FEBRAURY | 341 |
| MARCH | 329 |
| APRIL | 315 |
| MAY | 305 |
| JUNE | 323 |
| JULY | 298 |
| AUGUST | 324 |
| SEPTEMBER | 305 |
| OCTOBER | 401 |
| NOVEMBER | 308 |
| DECEMBER | 367 |
| Total Patients | 3958 |
| Year 2022 | Total patients |
|---|---|
| JANUARY | 342 |
| FEBRAURY | 341 |
| MARCH | 329 |
| APRIL | 315 |
| MAY | 305 |
| JUNE | 323 |
| JULY | 298 |
| AUGUST | 324 |
| SEPTEMBER | 305 |
| OCTOBER | 401 |
| NOVEMBER | 308 |
| DECEMBER | 367 |
| Total Patients | 3958 |

