| Year 2024 | Total patients |
|---|---|
| JANUARY | 296 |
| FEBRAURY | 279 |
| MARCH | 357 |
| APRIL | 220 |
| MAY | 269 |
| JULY | 346 |
| AUGUST | 367 |
| SEPTEMBER | 548 |
| NOVEMBER | 534 |
| DECEMBER | 228 |
| Total Patients | 3444 |
| Year 2024 | Total patients |
|---|---|
| JANUARY | 296 |
| FEBRAURY | 279 |
| MARCH | 357 |
| APRIL | 220 |
| MAY | 269 |
| JULY | 346 |
| AUGUST | 367 |
| SEPTEMBER | 548 |
| NOVEMBER | 534 |
| DECEMBER | 228 |
| Total Patients | 3444 |
| Year 2024 | Total patients |
|---|---|
| JANUARY | 296 |
| FEBRAURY | 279 |
| MARCH | 357 |
| APRIL | 220 |
| MAY | 269 |
| JULY | 346 |
| AUGUST | 367 |
| SEPTEMBER | 548 |
| NOVEMBER | 534 |
| DECEMBER | 228 |
| Total Patients | 3444 |
| Year 2024 | Total patients |
|---|---|
| JANUARY | 296 |
| FEBRAURY | 279 |
| MARCH | 357 |
| APRIL | 220 |
| MAY | 269 |
| JULY | 346 |
| AUGUST | 367 |
| SEPTEMBER | 548 |
| NOVEMBER | 534 |
| DECEMBER | 228 |
| Total Patients | 3444 |
| Year 2024 | Total patients |
|---|---|
| JANUARY | 296 |
| FEBRAURY | 279 |
| MARCH | 357 |
| APRIL | 220 |
| MAY | 269 |
| JULY | 346 |
| AUGUST | 367 |
| SEPTEMBER | 548 |
| NOVEMBER | 534 |
| DECEMBER | 228 |
| Total Patients | 3444 |
| Year 2024 | Total patients |
|---|---|
| JANUARY | 296 |
| FEBRAURY | 279 |
| MARCH | 357 |
| APRIL | 220 |
| MAY | 269 |
| JULY | 346 |
| AUGUST | 367 |
| SEPTEMBER | 548 |
| NOVEMBER | 534 |
| DECEMBER | 228 |
| Total Patients | 3444 |
| Year 2024 | Total patients |
|---|---|
| JANUARY | 296 |
| FEBRAURY | 279 |
| MARCH | 357 |
| APRIL | 220 |
| MAY | 269 |
| JULY | 346 |
| AUGUST | 367 |
| SEPTEMBER | 548 |
| NOVEMBER | 534 |
| DECEMBER | 228 |
| Total Patients | 3444 |
| Year 2024 | Total patients |
|---|---|
| JANUARY | 296 |
| FEBRAURY | 279 |
| MARCH | 357 |
| APRIL | 220 |
| MAY | 269 |
| JULY | 346 |
| AUGUST | 367 |
| SEPTEMBER | 548 |
| NOVEMBER | 534 |
| DECEMBER | 228 |
| Total Patients | 3444 |

